今月のステップ |
2016年2月 |
サンバ(SAMBA) |
ステップ名 | カウント | 備考 |
リバース・ベーシック・ムーブメント | Reverse Basic Movement | 1a2,3a4,5a6,7a8 | |
ウイスク・ツー・レフト | Whisk to Left | 1a2 | |
ウイスク・ツー・ライト | Whisk to Right | 3a4 | |
ウイスク・ツー・レフト | Whisk to Left | 5a6 | |
ウイスク・ツー・ライト | Whisk to Right | 7a8 | PPに回転 |
レフト・フット・サンバ・ウォーク・イン・PP | Left Foot Samba Walk in Promenade Position | 1a2 | |
ライト・フット・サンバ・ウォーク・イン・PP | Right Foot Samba Walk in Promenade Position | 3a4 | |
レフト・フット・サンバ・ウォーク・イン・PP | Left Foot Samba Walk in Promenade Position | 5a6 | |
サイド・サンバ・ウォーク | Side Samba Walk | 7a8 | オープンPPで終わる |
クリス・クロス・ボタ・フォゴ | Criss Cross Bota Fogos | 1a2,3a4 | |
クリス・クロス・ボルタ | Criss Cross Voltas | 5a6a7a8 | 前半 |
クリス・クロス・ボタ・フォゴ | Criss Cross Bota Fogos | 1a2,3a4 | |
クリス・クロス・ボルタ | Criss Cross Voltas | 5a6a7a8 | 後半 |
ウイスク・ツー・レフト | Whisk to Left | 1a2 | |
ウイスク・ツー・ライト | Whisk to Right | 3a4 | |
ウイスク・ツー・レフト | Whisk to Left | 5a6 | |
ウイスク・ツー・ライト | Whisk to Right | 7a8 | |
プロムナード・アンド・カウンター・プロムナード・ラン | Promenade and Counter Promenade Runs | 1a2,3a4,5a6,7a8 | |
スリー・ステップ・ターン | Three Step Turn | 1a2 | |
サンバ・ロック | Samba Locks | 3a4,5a6,7a8 | |
ステーショナリィ・サンバ・ウォーク | Stationary Samba Walks | 1a2 | |
クリス・クロス・ボタ・フォゴ | Criss Cross Bota Fogos | 3a4 | |
クリス・クロス・ボルタ | Criss Cross Voltas | 5a6a7a8 | |
コルタ・ジャカ | Corta Jaca | 12345678,12345678 | |
ウイスク・ツー・レフト | Whisk to Left | 1a2 | |
ウイスク・ツー・ライト | Whisk to Right with Lady's underarm turn | 3a4 | 女子アンダーアーム・ターン |
サンバ・ウォーク | Samba Walks | 5a6,7a8 | |
ローリング・オフ・ジ・アーム | Rolling off the Arm | 1a2,3a4,5a6,7a8 | |
クルザード・ウォーク・アンド・ロック | Cruzados Walks and Locks | 123a4567a8 | |
♪゜+.o.+゜♪゜+.o.+゜♪゜+.o.+゜♪ ここまでベーシック ♪゜+.o.+゜♪゜+.o.+゜♪゜+.o.+゜♪ |
セイムフットクリスクロスボタフォゴ | | 1a2,3a4 | |
メイポールの変形(男子ボルタ) | | 5a6a7a8 | |
キャリオカ | | 1a2a3a4a5a6a7a8 | |
ピクチャーポーズ | | 123456 | |
ヒンジー | | 7812345 | |
プロムナードロック | | 6a7a8 | |
ウイスクの変形 | | 1a2,3a4,5a6 | |
クローズドポジションへ戻る | | 7a8 | |