今月のステップ |
2015年1月 |
ワルツ(WALTZ) |
ステップ名 | カウント | 備考 |
補助足 | | 3 | 壁斜めに面して |
ナチュラル・スピン・ターン | Natural Spin Turn | 123456 | 逆壁斜めで終わる(正規の回転量) |
リバース・ターン(後半) | Reverse Turn | 123 | |
ウイスク | Whisk | 123 | |
シャッセ・フロム・PP | Chasse from PP | 12&3 | |
ナチュラル・ターン(前半) | Natural Turn | 123 | |
バック・ウイスク | Back Whisk | 123 | |
ウイング | Wing | 123 | |
プログレッシブ・シャッセ・ツー・ライト | Progressive Chasse to Right | 12&3 | 新LOD中央斜に向け行う |
アウト・サイド・チェンジ | Outside Change | 123 | PPで終わる |
シャッセ・フロム・PP | Chasse from PP | 12&3 | |
ナチュラル・ターン(前半) | Natural Turn | 123 | |
オープン・インピタス | Open Impetus | 123 | |
シャッセ・フロム・PP | Chasse from PP | 12&3 | |
クイック・オープン・リバース | Quick Open Reverse | 1&23 | |
レフト・ウイスク | Left Whisk | 123456 | レフトウイスクは第3ビートでとる |
コントラ・チェック | Contra Check | 123 | |
シャッセ・フロム・PP | Chasse from PP | 12&3 | |
ナチュラル・ターン(前半) | Natural Turn | 123 | |
ランニング・スピン・ターン | Running Spin Turn | 1&23 | |
サイド・ロック | Side Lock | 1&23 | |
フォーラウェイ・リバース・アンド・スリップ・ピボット | Fallaway Reverse and Slip Pivot | 1&23 | |
ダブル・リバース・スピン | Double Reverse Spin | 123(女子は12&3) | |
プログレッシブ・シャッセ・ツー・ライト | Progressive Chasse to Right | 12&3 | |
インピタス・ツー・PP | Impetus to PP | 123 | オープンインピタスと同じ |
オーバースウェイ&ダブルロンデ | Over Sway and Double Ronde | 123123123 | |
バック・ウイスク | Back Whisk | 123 | |
シャッセ・フロム・PP | Chasse from PP | 12&3 | |
ナチュラル・スピン・ターン | Natural Spin Turn | 123456 | |
ターニング・ロック・ツー・PP | Turning Lock to PP | 1&23 | |
シャッセ・フロム・PP | Chasse from PP | 12&3 | |
最初に戻る |